Opis
Tehnične parametre
ime izdelka | Ekonomičen 40 Cr jekleni sveder za beton | |||
Material telesa | Jeklo 40Cr s toplotno obdelavo | |||
Material konice | YG8C,YG8,YG6X,SLG | |||
Proces | Rezkane žlebiče in varjena konica | |||
Vrsta konice | Enojna konica / križna konica | |||
Vrsta flavte | Dvojna flavta / Lflavta, U flavta, S4 flavta | |||
Steblo | OKROGLO/KVADRATNO/PARABOLA | |||
Velikost | 4*110 mm do 40*1200 mm (5/32″ * 4″ do 1 3/4″ * 40″) | |||
Površinska obdelava | Površina za peskanje, črna obdelava. | |||
Paket | En kos v eni PVC vrečki ali plastičnem obešalniku ali PVC cevi ali dvojnem PVC pretisnem omotu | |||
Funkcija |
| |||
Priljubljena oznake: ekonomičen 40 cr jekleni zidarski sveder za beton, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, po meri, veleprodaja, cena, naprodaj








